O mapa do turismo do Mato Grosso cresceu em comparação ao ano passado. O estado inseriu 17 municípios no mapa, passando de 77 para 94 cidades com vocação turística, distribuídas em 16 regiões turísticas, duas a mais que no mapa anterior – a Região Turística Vale do Arinos e Vale do Araguaia.
O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.
O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.
“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.
A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.
De acordo com o novo mapa, 25 municípios oferecem melhor infraestrutura aos turistas. Eles estão nas categorias A, B e C e são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Cuiabá, Poconé, Sorriso, Chapada dos Guimarães, Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Várzea Grande e Cáceres. Os demais 69 municípios turísticos mato-grossenses figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo do Mato Grosso:
Região | Município | Categoria |
Região Turística Pantanal Mato-Grossense | Barão de Melgaço | D |
Região Turística Pantanal Mato-Grossense | Cáceres | B |
Região Turística Pantanal Mato-Grossense | Nossa Senhora do Livramento | E |
Região Turística Pantanal Mato-Grossense | Poconé | C |
Região Turística Pantanal Mato-Grossense | Santo Antônio do Leverger | D |
Região Turística Amazônia Mato-Grossense | Alta Floresta | C |
Região Turística Amazônia Mato-Grossense | Carlinda | D |
Região Turística Amazônia Mato-Grossense | Nova Bandeirantes | D |
Região Turística Amazônia Mato-Grossense | Paranaíta | D |
Região Turística Circuito das Águas | Chapada dos Guimarães | C |
Região Turística Circuito das Águas | Diamantino | D |
Região Turística Circuito das Águas | Jangada | D |
Região Turística Circuito das Águas | Nobres | D |
Região Turística Circuito das Águas | Nortelândia | D |
Região Turística Circuito das Águas | Nova Brasilândia | E |
Região Turística Circuito das Águas | Rosário Oeste | D |
Região Turística Circuito das Águas | São José do Rio Claro | D |
Região Turística das Nascentes | Barra do Bugres | D |
Região Turística das Nascentes | Brasnorte | D |
Região Turística das Nascentes | Campo Novo do Parecis | C |
Região Turística das Nascentes | Campos de Júlio | D |
Região Turística das Nascentes | Porto Estrela | D |
Região Turística das Nascentes | Sapezal | C |
Região Turística das Nascentes | Tangará da Serra | C |
Região Turística Domo de Araguainha | Alto Araguaia | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Alto Garças | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Alto Taquari | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Araguainha | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Guiratinga | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Ponte Branca | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Tesouro | D |
Região Turística Domo de Araguainha | Torixoréu | D |
Região Turística Metropolitana | Cuiabá | A |
Região Turística Metropolitana | Várzea Grande | B |
Região Turística Portal da Amazônia | Colíder | C |
Região Turística Portal da Amazônia | Guarantã do Norte | C |
Região Turística Portal da Amazônia | Itaúba | D |
Região Turística Portal da Amazônia | Matupá | D |
Região Turística Portal da Amazônia | Nova Canaã do Norte | D |
Região Turística Portal da Amazônia | Nova Santa Helena | D |
Região Turística Portal da Amazônia | Peixoto de Azevedo | D |
Região Turística Portal do Agronegócio | Cláudia | D |
Região Turística Portal do Agronegócio | Lucas do Rio Verde | C |
Região Turística Portal do Agronegócio | Nova Mutum | C |
Região Turística Portal do Agronegócio | Nova Ubiratã | D |
Região Turística Portal do Agronegócio | Sinop | B |
Região Turística Portal do Agronegócio | Sorriso | C |
Região Turística Portal do Agronegócio | Tapurah | D |
Região Turística Portal do Araguaia | Barra do Garças | B |
Região Turística Portal do Araguaia | Campinápolis | D |
Região Turística Portal do Araguaia | Canarana | C |
Região Turística Portal do Araguaia | Cocalinho | D |
Região Turística Portal do Araguaia | Gaúcha do Norte | D |
Região Turística Portal do Araguaia | Nova Xavantina | C |
Região Turística Portal do Araguaia | Novo São Joaquim | D |
Região Turística Portal do Araguaia | Pontal do Araguaia | E |
Região Turística Portal do Araguaia | Ribeirão Cascalheira | D |
Região Turística Rota dos Ipês e das Águas | Itiquira | D |
Região Turística Rota dos Ipês e das Águas | Paranatinga | D |
Região Turística Rota dos Ipês e das Águas | Pedra Preta | D |
Região Turística Rota dos Ipês e das Águas | Poxoréo | D |
Região Turística Rota dos Ipês e das Águas | Primavera do Leste | C |
Região Turística Rota dos Ipês e das Águas | Rondonópolis | B |
Região Turística Vale do Araguaia | Canabrava do Norte | D |
Região Turística Vale do Araguaia | Confresa | D |
Região Turística Vale do Araguaia | Luciara | D |
Região Turística Vale do Araguaia | Santa Terezinha | D |
Região Turística Vale do Araguaia | São Félix do Araguaia | D |
Região Turística Vale do Arinos | Juara | D |
Região Turística Vale do Arinos | Novo Horizonte do Norte | E |
Região Turística Vale do Arinos | Porto dos Gaúchos | D |
Região Turística Vale do Arinos | Tabaporã | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | Curvelândia | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | Lambari D’Oeste | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | Mirassol d’Oeste | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | Reserva do Cabaçal | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | Rio Branco | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | Salto do Céu | D |
Região Turística Vale do Cabaçal | São José dos Quatro Marcos | D |
Região Turística Vale do Guaporé | Comodoro | D |
Região Turística Vale do Guaporé | Conquista D’Oeste | D |
Região Turística Vale do Guaporé | Figueirópolis D’Oeste | D |
Região Turística Vale do Guaporé | Jauru | E |
Região Turística Vale do Guaporé | Nova Lacerda | D |
Região Turística Vale do Guaporé | Pontes e Lacerda | C |
Região Turística Vale do Guaporé | Vila Bela da Santíssima Trindade | D |
Região Turística Vale do Juruena | Aripuanã | C |
Região Turística Vale do Juruena | Juína | C |
Região Turística Vale do Juruena | Juruena | D |
Região Turística Vale do São Lourenço | Campo Verde | C |
Região Turística Vale do São Lourenço | Dom Aquino | D |
Região Turística Vale do São Lourenço | Jaciara | C |
Região Turística Vale do São Lourenço | Juscimeira | D |
Região Turística Vale do São Lourenço | São Pedro da Cipa | E |
.
.
Fonte: Ministério do Turismo