O primeiro turno da eleição presidencial de sete de outubro foi motivo de preocupação de todos os brasileiros. Ainda mais quando se discutia quem seria o candidato mais apto a assumir o Palácio do Planalto.
Entretanto, pelos números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, se considerasse o resultado da apuração apenas de Pontes e Lacerda, Bolsonaro seria eleito no primeiro turno, já que obteve quase 71% dos votos nominais.
Como já se previa, a diferença entre o candidato da direita e o representante do PT seria expressiva. Veja na tabela abaixo, como ficou o resultado das eleições para Presidente, em Pontes e Lacerda:
Candidatos a Presidência da República | |||
1 – | Jair Bolsonaro (PSL) | 70,98% | 14.680 votos |
2 – | Fernando Haddad (PT) | 15,55% | 3.216 votos |
3 – | Geraldo Alckimin (PSDB) | 4,53% | 936 votos |
4 – | Ciro Gomes (PDT) | 4,48% | 927 votos |
5 – | João Amoêdo (NOVO) | 1,31% | 271 votos |
6 – | Henrique Meirelles (MDB) | 0,95% | 196 votos |
7 – | Marina Silva (REDE) | 0,64% | 132 votos |
8 – | Cabo Daciolo (PATRIOTA) | 0,63% | 130 votos |
9 – | Alvaro Dias (PODEMOS) | 0,53% | 109 votos |
10 – | Guilherme Boulos (PSOL) | 0,31% | 65 votos |
11 – | Vera (PSTU) | 0,04% | 8 votos |
12 – | Eymael (DC) | 0,03% | 7 votos |
13 – | João Goulart Filho (PPL) | 0,02% | 4 votos |
Também tivemos 441 votos brancos e 1.246 votos nulos.